- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новонежинского сельского поселения на 2018 -2022 годы» за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета поселения, бюджетов ...

Дата документа:
28.12.2017
Приложение №6
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новонежинского сельского поселения на 2018 -2022 годы» за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета поселения, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новонежинского сельского поселения на 2018-2022 годы» | Всего | 1 200,00 | 3 300,0 | 3 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 996,00 | 2739,00 | 2905,00 | 2407,00 | 2407,00 | ||
краевой бюджет | 154,80 | 425,70 | 451,500 | 374,10 | 374,10 | ||
бюджет поселения | 118,165 | 102,671 | 147,314 | 16,928 | 145,859 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
2 | Подпрограмма 1. «Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов и общественных территорий Романовского сельского поселения» на 2018-2022 годы | Всего | 2882,075 | 2504,16 | 3593,031 | 412,890 | 3557,552 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2392,122 | 2078,453 | 2982,216 | 342,699 | 2952,924 | ||
краевой бюджет | 371,787 | 323,036 | 463,501 | 53,263 | 458,924 | ||
бюджет поселения | 49,20 | 135,3 | 143,50 | 119,90 | 119,90 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
3 | Основное мероприятие 1. Подпрограммы 1. Ремонт автомобильной парковки с устройством места для инвалидов у МКД №3, по ул. Почтовая в п. Новонежино с установкой скамеек и урн Мероприятие 2. Подпрограммы 1. ремонт пешеходной дорожки по ул. Почтовой в п. Новонежино Основное Мероприятие 3. Подпрограммы 1. устройство детской площадки в районе МКД №29,№30 ул. Авиаторов и установка скамеек и урн возле каждого дома. | Всего | 1200,00 | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 996,00 | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 154,80 | - | - | - | - | ||
бюджет поселения | 49,20 | - | - | - | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
5 | Основное Мероприятие 5. Подпрограммы 1. устройство детской площадки в районе МКД №1, №2 ул. Молодежная в п. Новонежино и установка скамеек и урн возле каждого дома. Основное Мероприятие 4. Подпрограммы 1. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД №№1,5,6,7, 8,9 по ул. Смольная в с. Анисимовка | Всего | - | 3 300,0 | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2 739,00 | - | - | - | |||
краевой бюджет | - | 425,70 | - | - | - | ||
бюджет поселения | - | 135,30 | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
6 | Мероприятие 6. Подпрограммы 1. Благоустройство общественной площади «У обелиска землякам» ул. Авиаторов, 10 в п. Новонежино | Всего | - | - | 3 500,00 | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 2 905,00 | - | - | ||
краевой бюджет | - | - | 451,50 | - | - | ||
Бюджет поселения | - | - | 143,50 | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
7 | Основное Мероприятие 7. Подпрограммы 1. Устройство освещения общественной площади «У обелиска землякам» ул. Авиаторов, 10 в п. Новонежино Основное Мероприятие 8. Подпрограммы1. устройство детской площадки в районе д.№31 по ул. Авиаторов в п. Новонежино | Всего | - | - | - | 2 900,00 | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | 2 407,00 | - | ||
краевой бюджет | - | - | - | 374,00 | - | ||
бюджет поселения | - | - | - | 119,90 | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
8 | Основное мероприятие 9. Подпрограммы 1. Ремонт дворовых проездов МКД №1,5, 6,7,8,9, по ул. Смольная В с. Анисимовка с установкой скамеек и урн Дополнительный перечень благоустройства: Мероприятие 10. Подпрограммы 1. общественной площади «У обелиска землякам» по ул. Смольной,4а в с. Анисимовка | Всего | - | - | - | - | 2 900,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | 2 407,00 | ||
краевой бюджет | - | - | - | - | 374,00 | ||
бюджет поселения | - | - | - | - | 119,90 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||
иные внебюджетные источники |